Описание товара
Характеристики
Размеры дисплея | 2.6" (6.6 см) |
Разрешение дисплея | 160 x 240 |
Тип дисплея | трансфлективный, 65-K цветной TFT |
Сенсорный экран | нет |
Количество путевых точек | 5000 |
Количество маршрутов | 200 |
Треки | 10,000 точек |
200 сохраненных треков | |
Навигация | GPS |
GLONASS | |
Galileo | |
Связь | Bluetooth |
ANT+ | |
USB | |
Встроенная память | 16 GB |
Поддержка карты памяти | microSD |
Загруженные карты | есть |
Возможность установки карт | есть |
Базовая карта | есть |
Тип батареи | 2 AA батарейки |
аккумуляторы Ni-Mh или Li-Ion | |
Срок работы батареи | 16 часов |
Водонепроницаемость | IPX7 |
Фотокамера | нет |
Функции | электронный компас ( с компенсацией наклона, 3-х осевой) |
специальные функции для геокэшинга | |
календарь охоты/рыбалки | |
информация о солнце/луне | |
таблицы приливов | |
расчет площади | |
самостоятельная установка точек POI | |
просмотр изображений | |
Garmin Connect | |
дистанционное управление камерой VIRB® | |
Диапазон рабочих температур | -20°С до +50°С |
Размеры | 160 x 61 x 36 мм |
Вес | 0,217 кг |
Сопутствующие товары
Спецпредложения